Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Notebooks > Test: Archiv > Test 2008 > Samsung R70-Aura
Im Folgenden die Ergebnisse aus unserem Notebooktest zum Samsung R70-Aura-T7300 Despina, Erhebungsdatum: 19.12.2007

Sie können folgende Testabschnitte anspringen:
Für die einzelnen Erhebungspunkte waren nach dem Schulnotenprinzip folgende Bewertungen möglich: gut / befriedigend / ausreichend / mangelhaft
(Dieses Produkt mit anderen vergleichen)
| Datum der Erhebung | 19.12.2007 |
|---|---|
| Vollständiger Produktname | Samsung R70-Aura-T7300 Despina |
| Durchschnittlicher Preis des Notebooks in Euro | 1.150 |
| Gewicht Notebook/Netzteil in kg | 2,7/0,6 |
| Breite x Tiefe x Höhe in cm | 36x27x4,1 |
| Anschluss für eine Dockingstation | nein |
| Widescreen Display | ja |
|---|---|
| Displayoberfläche | glänzend |
| Erhobene Reaktionszeit s/w in ms | 20 |
| Interpolation | befriedigend |
| Nachzieheffekte unter Vergrößerungssoftware Schwarz auf Weiß | mangelhaft |
| Nachzieheffekte unter Vergrößerungssoftware Gelb auf Blau | mangelhaft |
| Nachzieheffekte unter Bildschirmlesegerät Schwarz auf Weiß | mangelhaft |
| Nachzieheffekte unter Bildschirmlesegerät Gelb auf Blau | mangelhaft |
| Bildqualität unter Bildschirmlesegerät | mangelhaft |
| Buchstabentasten | befriedigend |
|---|---|
| Funktionstasten/6er Block und Cursortasten | befriedigend |
| An-/Ausschaltaste | befriedigend |
| Markierung Tasten F und J | ausreichend |
| Touchpad abschaltbar | ja |
| Nummernblock | nein |
| Nummernblock abschaltbar | entfällt |
| Beurteilung Nummernblock | entfällt |
| Gesamturteil Tastatur | befriedigend |
Auf dieser Seite kommen 5 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Bildschirmlesegeräte, Funktionstasten, Interpolation, Reaktionszeit und Vergrößerungssoftware.
Letzte Änderung: 20.07.2010 | © 2006 - 2009 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?