Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Bildschirme > Test: Archiv > Test 2006 > Medion
Im Folgenden die Ergebnisse aus unserem Monitortest zum Bildschirm von Medion. Dieser Monitor mit der Versionsbezeichnung MD32119 wird auch als Medion MD30919 angeboten.
Sie können folgende Tabellenabschnitte anspringen:
(Dieses Produkt mit anderen vergleichen)
| Vollständiger Produktname | Medion MD32119 |
|---|---|
| Durchschnittlicher Preis des Monitors (Euro) | 199,00 |
| Gewicht in kg | 5,3 |
| Höhenverstellbar? | nein |
| Interne Lautsprecher? | ja |
| VESA-Anschluss? | ja |
| Bedienbarkeit von Tasten, Schalter, Knöpfen | mangelhaft |
| Eigene Taste für Helligkeit | nein |
| Eigene Taste für Kontrast | nein |
| Erhobene Reaktionszeit in ms | 8 |
| Optimale Auflösung | 1280x1024 |
| Maximales Kontrastverhältnis | 640:1 |
| Menüführung im Einstellungsmenü | gut |
| Qualitätsurteil Stiftung Warentest | gut (2,4) |
| Schwarz auf Weiß | mittlere |
|---|---|
| Gelb auf Blau | leichte |
| Schwarz auf Weiß | mittlere |
|---|---|
| Gelb auf Blau | mittlere |
| Interpolation zur Auflösung 1024x768 | gut |
|---|---|
| Interpolation zur Auflösung 800x600 | akzeptabel |
| Bildqualität Kameralesegerät | akzeptabel |
| Spiegelung/Reflexion | sehr gut |
Auf dieser Seite kommen 5 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Interpolation, Kamera-Lesegerät, Monitor, Reaktionszeit und Vergrößerungssoftware.
Letzte Änderung: 05.01.2010 | © 2006 - 2009 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?