Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Bildschirme > Test: Archiv > Test 2005 > Vergleichstabelle
Mit Hilfe der folgenden Tabelle können Sie sich die detaillierten Ergebnisse aus unserem aktuellen Monitor-Vergleich anzeigen lassen. Sie können immer zwei Monitore zur Zeit miteinander vergleichen. Hierzu wählen Sie in den Ausklapplisten oberhalb der mittleren und rechten Tabellenspalte je einen Monitor aus.
Sie können außerdem folgende Testabschnitte anspringen:
vollständige Tabelle anschauen | vollständige Tabelle als HTML-Datei herunter laden
| BenQ | Fujitsu Siemens | |
|---|---|---|
| Anbieter / Hersteller / Firma | BenQ | Fujitsu Siemens |
| weiterer Produktname / Version | FP91V | Scaleoview S19-2 |
| Erhebungsdatum | 01.11.2005 | 01.11.2005 |
| Optimale Auflösung | 1280x1024 | 1280x1024 |
| Höhenverstellbar | nein | nein |
| Interne Lautsprecher | ja | ja |
| VESA-Anschluss | ja | ja |
| Helligkeit/Kontrast einstellbar | ja | ja |
| Einzeltaste für Helligkeit | ja | ja |
| Einzeltaste für Kontrast | ja | ja |
| Beschaffenheit von Tasten/Schaltern | ausreichend | ausreichend |
| Menüführung im Einstellungsmenü | gut | gut |
| Erhobene Reaktionszeit | 4 ms | 4 ms |
| BenQ | Fujitsu Siemens | |
|---|---|---|
| Schwarz-auf-Weiß-Modus | leichte | leichte |
| Falschfarb-Modus (Gelb-auf-Blau) | leichte | leichte |
| BenQ | Fujitsu Siemens | |
|---|---|---|
| Schwarz-auf-Weiß-Modus | mittlere | mittlere |
| Falschfarb-Modus (Gelb-auf-Blau) | mittlere | mittlere |
| Beurteilung der Bildqualität | noch akzeptabel | akzeptabel |
| Bildqualität im Vergleich zu ohne Kamera | schlechter | schlechter |
| BenQ | Fujitsu Siemens | |
|---|---|---|
| Interpolation zur niedrigeren Auflösung | gut | gut |
| Entspiegelung | sehr gut | sehr gut |
vollständige Tabelle anschauen | vollständige Tabelle als HTML-Datei herunter laden
Auf dieser Seite kommen 6 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: HTML, Interpolation, Kamera-Lesegerät, Monitor, Reaktionszeit und Vergrößerungssoftware.
Letzte Änderung: 18.01.2010 | © 2006 - 2009 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?